The following table is a comparison table
| Tensile strength (MPa) | Abrasion resistance | Oil resistance | Hardness | Crude Rubber Specific gravity | Ozone Resistance Room temp. 150 ppm | Max. Usage Temp. (°c) | Min. Usage Temp. (°c) | Elongation (%) | Tear Strength (kN/m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room temp. | 121°c | 205°c | Room Temp. | 121°c | 205°c | |||||||||
| Silicone rubber | 3-14 | 6 | 2.8 | fair | fair | 20-95 | 0.98 | Over 14 days | 260 | -73 | 100-800 | 350 | 200 | 7-40 |
| Natural rubber | 10-28 | 12.5 | 0.9 | good | poor | 20-100 | 0.93 | Immediate degradation | 116 | -35 | 700 | 500 | 80 | 54 |
| SBR | 10-28 | 8.4 | 1.2 | good | poor | 40-100 | 0.94 | Immediate degradation | 94 | -40 | 300-700 | 250 | 60 | - |
| Butyl rubber | 15-20 | 7 | 2.5 | fair | poor | 30-100 | 0.92 | 7 days | 94 | -52 | 500-700 | 250 | 80 | 90 |
| Chloroprene rubber | 10-28 | 10 | 1.2 | good | good | 20-100 | 1.23 | 24 hours | 121 | -40 | 60-700 | 3500 | 0-100 | 54 |
| Polysulfide | 4-9 | 5 | 0.2> | fair | good | 20-80 | 1.34 | 8 hours | 100 | -40 | 200-400 | 140 | 25> | - |
| Kel-F | 14-20 | 2-6 | 1-2 | fair | excellent | 60-90 | 1.44 | Over 14 days | 200 | -40 | 400 | 100-350 | 50-350 | 27 |
| Urethane rubber | 30-50 | 15 | 1.4 | good | fair | 55-100 | 1.05 | 8 hours | 80 | -20 | 400-750 | 300 | 140 | 45-130 |
| Acrylic rubber | 3-15 | 9 | 1.6 | fair | good | 40-100 | 1.10 | 1 hour | 150-200 | -23 | 100-400 | 400 | 150 | - |






